> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.5news.com.hk/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# 電車|🚘 想買電動車先睇！2025年最新牌照收費＋車款懶人包（附官網連結）
- URL: https://www.5news.com.hk/electric-vehicle-license-fee-2025/
- Published: 2025-07-29T09:48:38.000Z
- Updated: 2025-07-29T09:48:38.000Z
- Description: 香港政府正式推行《2025年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）（第4號）規例》，由 2025年11月1日 起，電動私家車牌照費將唔再按車重，而係**按額定功率（kW）**劃分五個層級，每年逐步加價，改革期長達六年📅。
- Author: 5News編輯部
- Tags: 科技, 全部, 生活態度

## 📊【新牌照費分層級＋收費時間表】

| 層級  | 功率（kW）  | 2025/11/1–2027/2/28 | 2027/3/1–2028/2/29 | 2028/3/1–2029/2/28 | 2029/3/1–2030/2/28 | 2030/3/1 起 |
| --- | ------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ---------- |
| 第1層 | ≤75     | $1,500              | $1,750             | $2,000             | $2,500             | $3,000     |
| 第2層 | 76–125  | $2,000              | $2,500             | $3,000             | $4,000             | $5,000     |
| 第3層 | 126–175 | $2,500              | $3,500             | $4,500             | $5,500             | $7,000     |
| 第4層 | 176–225 | $3,000              | $4,500             | $6,000             | $7,500             | $9,000     |
| 第5層 | \>225   | $5,000              | $6,500             | $8,000             | $9,500             | $11,000    |

#### 📌 備註：

- 舊車有 4 個月寬限期（至 2026年2月28日）
- 每年加收 $114「交通意外傷亡者援助基金」
- 合資格傷殘人士可獲寬減

## ⚙️ 功率對電動車有咩影響？

| 功能面向 | 高功率車表現 🚀            |
| ---- | -------------------- |
| 加速力  | 快到飛起，0–100km/h 隻手之間！ |
| 爬坡能力 | 山路都唔怕，力水充足           |
| 拖曳力  | 拖貨、載人冇壓力             |
| 操控體驗 | 駕駛感流暢、有豪車味           |
| 耗電量  | 功率高＝食電快，要大電池配合       |

## 🧠 功率層級優劣比較

| 層級           | 優點 👍   | 缺點 👎 | 適合用家 👥     |
| ------------ | ------- | ----- | ----------- |
| 第一層（≤75）     | 慳電、入門平  | 動力較弱  | 市區代步、新手買車   |
| 第二層（76–125）  | 性能均衡    | 耗電略高  | 家庭用、日常駕駛    |
| 第三層（126–175） | 操控強、加速爽 | 車價稍貴  | 喜歡揸車、性能派    |
| 第四層（176–225） | 高馬力、爬坡好 | 保養貴   | 山區駕駛、SUV 用家 |
| 第五層（>225）    | 豪華、快感十足 | 非常耗電  | 豪車玩家、跑車迷    |

## 🚗 2025香港熱門電動車型號＋售價＋官網連結

| 車款             | 功率 / 馬力      | 續航力（km）  | 售價（港幣）     | 一換一計劃 | 官網連結 🔗               |
| -------------- | ------------ | -------- | ---------- | ----- | --------------------- |
| Wuling AirEV   | 30kW / 41匹   | 約300     | $148,850   | ❌ 毋需  | wulingev.com.hk       |
| NETA Aya       | 70kW / 95匹   | 約401     | $160,377   | ✅ 有   | neta.hk               |
| BYD Dolphin    | 70kW / 95匹   | 約410     | $179,800   | ✅ 有   | bydhk.com             |
| ORA 03         | 125kW / 168匹 | 約300     | $169,000   | ✅ 有   | ora.com.hk            |
| MG 4 企業版       | 125kW / 170匹 | 約350     | $189,000   | ❌ 毋需  | mg.richburgmotors.com |
| Tesla Model 3  | 194kW / 259匹 | 約520–629 | $230,640 起 | ✅ 有   | tesla.com             |
| Benz EQA 250+  | 140kW / 190匹 | 約569     | $399,000   | ✅ 有   | mercedesbenzhk.com    |
| Hyundai INSTER | 71–84kW      | 約473–518 | $199,900 起 | ✅ 有   | hyundai.zungfu.com    |

## 🎯 揀車貼士

- 🏙️ 市區代步 / 入門之選：Wuling、NETA、BYD Dolphin（屬第一/第二層級）
- 👨‍👩‍👧‍👦 家庭出遊 / 長途用：ORA、MG、Hyundai（第二/第三層級）
- 🏎️ 性能 / 品牌追求：Tesla、Benz（第四/第五層級）

資料來源：

\[¹\] [香港政府《2025年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）（第4號）規例》官方公告](https://www.info.gov.hk/gia/general/202507/09/P2025070900333.htm)  
\[²\] [ezone.hk 電動車型號及售價介紹（2025年）](https://ezone.hk/article/20038422)  
\[³\] [Kwiksure：2025香港最新電動車推薦與「一換一」售價詳解](https://kwiksure.com/zh/article/best-electric-vehicles-hong-kong-one-for-one-replacement/)

---