> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.5news.com.hk/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Van Cleef & Arpels|VCA 加價後價格逆轉？49／52算 實測日本 vs 香港邊度買着數(22/1/2026一文睇清)
- URL: https://www.5news.com.hk/van-cleef-arpels-vca-japan-hk-exchange-rate-check-20260122/
- Published: 2026-01-31T07:29:27.000Z
- Updated: 2026-02-01T02:12:33.000Z
- Description: 5News整理 2026 年 1 月 22 日日本 Van Cleef & Arpels（VCA）加價後，多款 Alhambra、Sweet Alhambra 及Frivole 熱門型號於不同匯率（0.049 / 0.052）下，與香港官方售價之理論價差表現。透過「匯率臨界線」概念，快速檢視邊啲款式仍受惠匯率，邊啲已接近或出現價格倒掛。
- Author: 5News編輯部
- Tags: #Van Cleef Arpels, Van Cleef & Arpels, 全部

前兩篇文章，我哋由「匯率臨界線」入手，拆解 Van Cleef & Arpels 日本與香港之間嘅定價結構，並以 Sweet Alhambra 為例，指出多款熱門型號其實已經逼近、甚至觸及價格轉折點。

問題嚟喇——  
👉 喺 22/1/2026 日本加價正式落實之後，如果以最近實際匯率計，日本買 VCA 仲抵唔抵？

今篇《5news 快速 Check》，我哋唔再停留喺理論層面，而係直接以 日圓兌港元 0.049 及 0.052 兩個常見實測情景，逐款對照日本與香港官方售價，快速睇清：邊啲款式仍然有價差優勢，邊啲已經出現「價格逆轉」。

## 點解要睇「快速 Check」？

因為日本 VCA 加價後，多數款式已貼近價格臨界點，匯率一郁，結果即時反轉。呢個《快速 Check》只做一件事：用同一匯率條件，快速對照日本 vs 香港當刻價差。

以最近兩個最常見換算情景：  
• JPY → HKD 0.049（港元偏強）  
• JPY → HKD 0.052（日圓回升）

##  點樣睇呢張表？

- 日本售價：以日本官網含 10% 消費稅價格，並換算成未稅價
- 匯率臨界線：當日圓兌港元升至該水平，日本與香港價格理論上打和
- 差價（＋／－）：
  - 「（ ）」＝ 日本理論上較香港平
  - 正數 ＝ 日本理論上較香港貴

📌 未計信用卡匯率、退稅手續費、行李及時間成本。

【清單涵蓋 40+ 款，臨界匯率大多集中於 0.0504–0.0511 區間，反映整體對匯率變動高度敏感。】

## 🔹 Frivole 系列

![Frivole耳環，小型款式 HKD45,100](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/2026/01/1.-Frivole----------------------HKD45-100.png.webp)

Frivole耳環，小型款式 HKD45,100

| **產品名**                                     | **編號**               | **匯率臨界線** | **49算vsHK** | **¥52算vsHK** | **日本（含稅¥）** | **香港（HK$）** | **日本（未稅¥）** |
| ------------------------------------------- | -------------------- | --------- | ----------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Frivole Between the Finger 指間戒18K 黃金／玫瑰金・鑽石 | VCARPJMD00VCARPFBL00 | 0.0506    | (1,608)     | 1,416        | 1,108,800   | 51,000      | 1,008,000   |
| Frivole 手鍊（迷你款）18K 黃金・鑽石                    | VCARPJMM00           | 0.0509    | (541)       | 332          | 320,100     | 14,800      | 291,000     |
| Frivole 吊墜（小型）18K 玫瑰金・鑽石                    | VCARPFBM00           | 0.0506    | (915)       | 780          | 621,500     | 28,600      | 565,000     |
| Frivole 吊墜（迷你）18K 黃金・鑽石                     | VCARP0J100           | 0.0510    | (612)       | 324          | 343,200     | 15,900      | 312,000     |
| Frivole 耳環（小型）18K 白金・鑽石                     | VCARD80200           | 0.0504    | (1,348)     | 1,496        | 1,042,800   | 47,800      | 948,000     |
| Frivole 耳環（小型）18K 黃金／玫瑰金・鑽石                 | VCARB65700VCARPFBK00 | 0.0510    | (1,735)     | 920          | 973,500     | 45,100      | 885,000     |
| Frivole 耳環（迷你）18K 黃金・鑽石                     | VCARPJMN00           | 0.0508    | (890)       | 580          | 539,000     | 24,900      | 490,000     |

## 🔹 Magic Alhambra 系列

![Magic Alhambra長項鍊，1枚四葉幸運圖案 18K黃金 71,500](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/2026/01/2.-Magic-Alhambra------------1----------------------18K-------71-500.avif.webp)

Magic Alhambra長項鍊，1枚四葉幸運圖案 18K黃金 71,500

| **產品名**                            | **編號**     | **匯率臨界線** | **49算vsHK** | **¥52算vsHK** | **日本（含稅¥）** | **香港（HK$）** | **日本（未稅¥）** |
| ---------------------------------- | ---------- | --------- | ----------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Magic Alhambra 耳環                  | VCARA43700 | 0.0509    | (1,700)     | 1,000        | 990,000     | 45,800      | 900,000     |
| Magic Alhambra 耳環18K 黃金・縞瑪瑙        | VCARA44300 | 0.0507    | (1,460)     | 1,120        | 946,000     | 43,600      | 860,000     |
| Magic Alhambra 長項鍊1 枚四葉幸運圖案        | VCARO49M00 | 0.0507    | (1,696)     | 1,292        | 1,095,600   | 50,500      | 996,000     |
| Magic Alhambra 長項鍊1 枚四葉幸運圖案        | VCARO49L00 | 0.0508    | (1,844)     | 1,288        | 1,148,400   | 53,000      | 1,044,000   |
| Magic Alhambra 長項鍊1 枚四葉幸運圖案・18K 黃金 | VCARP4KO00 | 0.0509    | (2,704)     | 1,508        | 1,544,400   | 71,500      | 1,404,000   |

## 🔹 Sweet Alhambra 系列

![Sweet Alhambra耳環 18K白金, 綠松石 HKD28,500](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/2026/01/3.-Sweet-Alhambra-------18K------------------HKD28-500.avif.webp)

Sweet Alhambra耳環 18K白金, 綠松石 HKD28,500

| **產品名**                      | **編號**     | **匯率臨界線** | **49算vsHK** | **¥52算vsHK** | **日本（含稅¥）** | **香港（HK$）** | **日本（未稅¥）** |
| ---------------------------- | ---------- | --------- | ----------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Sweet Alhambra 耳環18K 黃金・縞瑪瑙  | VCARA44900 | 0.0504    | (555)       | 660          | 445,500     | 20,400      | 405,000     |
| Sweet Alhambra 吊墜18K 白金・鑽石   | VCARO85900 | 0.0508    | (1,015)     | 680          | 621,500     | 28,700      | 565,000     |
| Sweet Alhambra 吊墜18K 玫瑰金・紅玉髓 | VCARN59M00 | 0.0509    | (525)       | 300          | 302,500     | 14,000      | 275,000     |
| Sweet Alhambra 吊墜18K 黃金・珍珠母貝 | VCARF69100 | 0.0510    | (511)       | 272          | 287,100     | 13,300      | 261,000     |
| Sweet Alhambra 耳環18K 白金・綠松石  | VCARA44500 | 0.0509    | (1,060)     | 620          | 616,000     | 28,500      | 560,000     |
| Sweet Alhambra 耳環18K 玫瑰金・紅玉髓 | VCARN6BO00 | 0.0508    | (795)       | 540          | 489,500     | 22,600      | 445,000     |
| Sweet Alhambra 耳環18K 黃金・珍珠母貝 | VCARA44800 | 0.0510    | (820)       | 440          | 462,000     | 21,400      | 420,000     |

## 🔹 Vintage Alhambra 系列（手鍊）

![Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖案 18K玫瑰金, 紅玉髓 HKD46,100](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/2026/01/4.Vintage-Alhambra---------5----------------------18K---------------------.png.webp)

Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖案 18K玫瑰金, 紅玉髓 HKD46,100

| **產品名**                                  | **編號**     | **匯率臨界線** | **49算vsHK** | **¥52算vsHK** | **日本（含稅¥）** | **香港（HK$）** | **日本（未稅¥）** |
| ---------------------------------------- | ---------- | --------- | ----------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Vintage Alhambra 手鍊（5 Motifs）18K 玫瑰金・紅玉髓 | VCARP7RP00 | 0.0505    | (1,412)     | 1,324        | 1,003,200   | 46,100      | 912,000     |
| Vintage Alhambra 手鍊（5 Motifs）18K 黃金・珍珠母貝 | VCARA41800 | 0.0510    | (1,525)     | 800          | 852,500     | 39,500      | 775,000     |
| Vintage Alhambra 手鍊（5 Motifs）18K 黃金・縞瑪瑙  | VCARA41300 | 0.0508    | (1,340)     | 880          | 814,000     | 37,600      | 740,000     |
| Vintage Alhambra 手鍊（5 Motifs）18K 白金      | VCARP9XE00 | 0.0506    | (1,816)     | 1,532        | 1,227,600   | 56,500      | 1,116,000   |
| Vintage Alhambra 手鍊（5 Motifs）18K 黃金      | VCARP3JK00 | 0.0507    | (1,756)     | 1,412        | 1,161,600   | 53,500      | 1,056,000   |

## 🔹 Vintage Alhambra 系列（吊墜）

![Vintage Alhambra耳環 18K白金 HKD50,500](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/2026/01/5.Vintage-Alhambra-------18K-------HKD50-500.png.webp)

Vintage Alhambra耳環 18K白金 HKD50,500

| **產品名**                        | **編號**     | **匯率臨界線**  | **49算vsHK** | **¥52算vsHK** | **日本（含稅¥）** | **香港（HK$）** | **日本（未稅¥）** |
| ------------------------------ | ---------- | ---------- | ----------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Vintage Alhambra 吊墜18K 白金      | VCARP9XG00 | **0.0510** | +1,325      | −700         | 742,500     | 675,000     | 34,400      |
| Vintage Alhambra 吊墜18K 黃金      | VCARP4KL00 | **0.0506** | +1,040      | −880         | 704,000     | 640,000     | 32,400      |
| Vintage Alhambra 吊墜18K 黃金・孔雀石  | VCARO9VA00 | **0.0511** | +1,160      | −520         | 616,000     | 560,000     | 28,600      |
| Vintage Alhambra 吊墜18K 黃金・虎眼石  | VCARD38600 | **0.0506** | +820        | −740         | 572,000     | 520,000     | 26,300      |
| Vintage Alhambra 吊墜18K 黃金・珍珠母貝 | VCARA45900 | **0.0505** | +725        | −700         | 522,500     | 475,000     | 24,000      |
| Vintage Alhambra 吊墜18K 黃金・紅玉髓  | VCARD38500 | **0.0507** | +845        | −640         | 544,500     | 495,000     | 25,100      |
| Vintage Alhambra 吊墜18K 黃金・縞瑪瑙  | VCARA45800 | **0.0509** | +850        | −500         | 495,000     | 450,000     | 22,900      |

## 🔹 Vintage Alhambra 系列（耳環）

![Vintage Alhambra戒指 18K黃金, 鑽石 HKD56,500](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/2026/01/6.-Vintage-Alhambra-------18K---------------HKD56-500.png.webp)

Vintage Alhambra戒指 18K黃金, 鑽石 HKD56,500

| **產品名**                        | **編號**     | **匯率臨界線**  | **49算vsHK** | **¥52算vsHK** | **日本（含稅¥）** | **香港（HK$）** | **日本（未稅¥）** |
| ------------------------------ | ---------- | ---------- | ----------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Vintage Alhambra 耳環18K 玫瑰金     | VCARN9T400 | **0.0510** | +1,505      | −760         | 830,500     | 755,000     | 38,500      |
| Vintage Alhambra 耳環18K 黃金      | VCARP3JL00 | **0.0506** | +1,536      | −1,272       | 1,029,600   | 936,000     | 47,400      |
| Vintage Alhambra 耳環18K 黃金・虎眼石  | VCARD40500 | **0.0510** | +1,505      | −760         | 830,500     | 755,000     | 38,500      |
| Vintage Alhambra 耳環18K 黃金・珍珠母貝 | VCARA44100 | **0.0509** | +1,290      | −780         | 759,000     | 690,000     | 35,100      |
| Vintage Alhambra 耳環18K 黃金・紅玉髓  | VCARD40400 | **0.0508** | +1,275      | −900         | 797,500     | 725,000     | 36,800      |
| Vintage Alhambra 耳環18K 黃金・縞瑪瑙  | VCARA44200 | **0.0510** | +1,305      | −660         | 720,500     | 655,000     | 33,400      |
| Vintage Alhambra 耳環18K 白金      | VCARP9XF00 | **0.0507** | +1,696      | −1,292       | 1,095,600   | 996,000     | 50,500      |

## 🔹 Vintage Alhambra 系列（戒指）

| **產品名**                             | **編號**     | **匯率臨界線**  | **49算vsHK** | **¥52算vsHK** | **日本（含稅¥）** | **香港（HK$）** | **日本（未稅¥）** |
| ----------------------------------- | ---------- | ---------- | ----------- | ------------ | ----------- | ----------- | ----------- |
| Vintage Alhambra 戒指 18K 白金          | VCARP9XI00 | **0.0509** | +1,335      | −720         | 753,500     | 685,000     | 34,900      |
| Vintage Alhambra 戒指 18K 黃金          | VCARP6I300 | **0.0509** | +1,250      | −700         | 715,000     | 650,000     | 33,100      |
| Vintage Alhambra 戒指 18K 黃金・珍珠母貝・鑽石  | VCARA41100 | **0.0509** | +1,155      | −660         | 665,500     | 605,000     | 30,800      |
| Vintage Alhambra 戒指 18K 黃金・縞瑪瑙・鑽石   | VCARA41000 | **0.0507** | +980        | −760         | 638,000     | 580,000     | 29,400      |
| Vintage Alhambra 戒指 18K 黃金・鑽石       | VCARO26M00 | **0.0506** | +1,816      | −1,532       | 1,227,600   | 1,116,000   | 56,500      |
| Vintage Alhambra 戒指 18K 白金・鑽石       | VCARO26N00 | **0.0510** | +2,376      | −1,152       | 1,293,600   | 1,176,000   | 60,000      |
| Vintage Alhambra 雙面戒指18K 玫瑰金・紅玉髓・鑽石 | VCARP7U500 | **0.0505** | +1,484      | −1,468       | 1,082,400   | 984,000     | 49,700      |

## 快速觀察重點（22/1/2026日本VCA加價後）

- 0.049 情況下：多數款式仍有輕微理論優勢，但金額普遍已收窄至數百至一千多港元
- 0.052 情況下：大部分 Sweet、Vintage、Frivole 熱門款已出現價格倒掛或接近打和

## 延伸閱讀

### 想理解「匯率臨界線」點樣計、點解 2026 年特別重要

[Van Cleef & Arpels|VCA日本 2026 年加價後仲平過香港？10 款 Alhambra、Frivole 官價比測2026 年 VCA 日本正式加價後，去日本買 Alhambra、Frivole 仲有冇著數？本文以官方價格實測 10 款熱門款式，實際換算 2026 年 1 月匯率，並加入退稅未必足 10% 嘅現實因素，對比香港官方定價，並透過「匯率臨界位」分析，一文睇清邊啲款仍然值得日本入手。![](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/icon/5news-Logo-500-47.png)5News - 5只新聞咁簡單！5News編輯部![](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/thumbnail/keyframe1.png.webp)](https://www.5news.com.hk/van-cleef-arpels-vca-japan-vs-hongkong-price-2026-alhambra-frivole/)

[Van Cleef & Arpels|VCA日本 2026 年加價後仲平過香港？10 款 Alhambra、Frivole 官價比測](https://www.5news.com.hk/van-cleef-arpels-vca-japan-vs-hongkong-price-2026-alhambra-frivole/)

### 關於 Sweet Alhambra 點解成為最早失守代表

[Van Cleef & Arpels|VCA Sweet Alhambra 日本加價後仲抵唔抵？其實佢係「臨界匯率最早失守」風向標2026 年日本Van Cleef & Arpels（VCA） 正式加價，加上日圓回升，Sweet Alhambra 日本買仲有冇優勢？本文以實際售價與臨界匯率數據分析，拆解點解 Sweet Alhambra 成為第一批「價格優勢消失」款式，並解釋其實成個 Alhambra／Frivole 系列正踏入高敏感匯率區。![](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/icon/5news-Logo-500-48.png)5News - 5只新聞咁簡單！5News編輯部![](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/thumbnail/keyframe3.png-1.webp)](https://www.5news.com.hk/van-cleef-arpels-vca-sweet-alhambra-japan-hk-exchange-rate-2026/)

[Van Cleef & Arpels|VCA Sweet Alhambra 日本加價後仲抵唔抵？其實佢係「臨界匯率最早失守」風向標](https://www.5news.com.hk/van-cleef-arpels-vca-sweet-alhambra-japan-hk-exchange-rate-2026/)

> 注意：  
> 本文屬於價格資訊整理及數據分析，並非購買建議。實際體驗仍會受個人匯率、付款方式及門市供應影響。