20年金價表(附:🛍️2025買金貼士 💡)
喂 bro / sis 👋,你以為買黃金只係啲長輩阿叔阿嬸至會買?錯晒啦❗黃金係地球上最 OG 嘅「抗通脹神器」⚔️,唔會跌價跌到冇哂價值,仲靜靜雞升到嚟 2025 年已經衝破 $33,000/兩🚀!
你每日飲杯咖啡☕都唔會心痛,但通脹食走你份積蓄你又知唔知?投資新手、打工仔、斜槓青年想穩陣啲?金都可以係你部投資 portfolio 入面嘅「防火牆」🧱!
今篇就同你一齊用 Chill Chill 嘅方式,睇透過去20年金價點玩升玩跌🎢、拆解2025年點解咁火🔥,同埋有咩潮方法可以入手買返啲金儲住傍身🧠。睇完你就知,買金其實一啲都唔老土,仲可以夠晒型💅!
🪙 香港2005–2025年上半年金價走勢全紀錄(港元/兩)
📆 2025年上半年月度走勢📊
月份 | 平均金價(兩) | 當月高位 | 當月低位 | 月變幅 | 📌 備註 |
---|---|---|---|---|---|
6月 | $31,500 | $33,000 | $30,000 | 📈↑2.3% | 金價破歷史新高 |
5月 | $30,800 | $32,000 | $29,500 | 📈↑2.7% | 減息預期加快 |
4月 | $30,000 | $31,800 | $28,500 | 📈↑6.0% | 世銀預測全年升35% |
3月 | $28,300 | $29,800 | $27,000 | 📈↑4.0% | 中東局勢緊張 |
2月 | $27,200 | $28,700 | $25,800 | 📈↑7.1% | ETF資金湧入 |
1月 | $25,400 | $26,300 | $24,300 | 📈↑3.5% | 央行掃金停唔到手 |
📈 年度金價走勢與大事紀錄(2005–2024)
年份 | 平均金價(兩) | 高位 | 低位 | 年度變幅 | 📌 當年重大事件 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | $26,000+ | $28,000+ | $23,000+ | 📈↑27% | 通脹持續+減息預期高漲 |
2023 | $21,000+ | $22,000+ | $19,000+ | 📈↑13% | 烏俄戰爭+中東局勢 |
2022 | $19,000+ | $20,000+ | $17,000+ | 🔻↓0.2% | 美聯儲連環加息 |
2021 | $19,000+ | $20,000+ | $17,000+ | 🔻↓3.5% | 疫後初復甦,投資轉向 |
2020 | $18,000+ | $21,000+ | $15,000+ | 📈↑24% | COVID-19 大流行 |
2019 | $14,000+ | $15,000+ | $13,000+ | 📈↑18% | 中美貿易戰升溫 |
2018 | $13,000+ | $14,000+ | $12,000+ | 🔻↓1.1% | 美元強勢壓住金價 |
2017 | $13,000+ | $14,000+ | $12,000+ | 📈↑12.5% | 北韓導彈試射 |
2016 | $13,000+ | $14,000+ | $11,000+ | 📈↑8.6% | 英國脫歐震盪市場 |
2015 | $12,000+ | $13,000+ | $10,000+ | 🔻↓11.6% | 美聯儲預示加息 |
2014 | $13,000+ | $14,000+ | $11,000+ | 🔻↓0.2% | 油價暴跌+通縮憂慮 |
2013 | $14,000+ | $17,000+ | $12,000+ | 🔻↓27.8% | QE 預期結束 |
2012 | $16,000+ | $17,000+ | $15,000+ | 📈↑5.7% | 歐債危機續延 |
2011 | $15,000+ | $18,000+ | $13,000+ | 📈↑11.6% | 美國債務危機+金破頂 |
2010 | $12,000+ | $14,000+ | $10,000+ | 📈↑27.7% | QE2 出爐,美元走弱 |
2009 | $9,000+ | $11,000+ | $7,000+ | 📈↑27.6% | 金融風暴後避險狂潮 |
2008 | $8,000+ | $9,000+ | $6,000+ | 📈↑3.4% | 雷曼爆煲,金融危機 |
2007 | $6,000+ | $7,000+ | $5,000+ | 📈↑31.6% | 次按危機初現 |
2006 | $5,000+ | $6,000+ | $4,000+ | 📈↑23.9% | 油價高+通脹升 |
2005 | $3,700+ | $4,200+ | $3,400+ | 📈↑17.1% | 黃金升勢起步 |
🧠 金價20年風趣觀察 🎭
- 🧗♂️ 升市時似坐過山車,跌市就慢慢焗桑拿:金價升時急如閃電,跌時就陰陰吓熬住等。
- 🧠 金融動盪=黃金歡樂時光:每逢經濟亂局(金融海嘯、疫情、地緣政治),金都自帶避險光環。
- 🚀 2025開年就「金」光閃閃:半年內飆超20%,連ETF都話資金嚟得太急,未夠貨買。
- 🌀 黃金係「地球情緒溫度計」:局勢驚,黃金升;局勢穩,黃金瞓。好過天氣 app 咁準。
🛍️ 2025買金貼士 💡(升市特別版)
- 🎯 定好策略,唔好亂入市分段吸納比一筆過好,避免中招高位接火棒。
- 🏦 央行掃金係大 signal睇住中國、俄羅斯入貨量,佢哋好過分析師。
- 📱 活用數碼黃金平台/ETF儲存簡易又流通快,適合打工仔長線儲蓄。
- ⚖️ 注意國際政策變化加息、通脹、戰爭、供應鏈等都會炒熱金價。
- 💰 金唔一定令你發達,但會幫你抗通脹對抗貨幣貶值、保持資產價值,黃金一定係你資產配置嘅好拍檔。
免責聲明
有關影片、圖片及資料(內容)由5news編製,僅供參考之用。其內容是根據大眾可取得並有理由相信為可靠資料並以「現況」的基礎下制作而成,惟該等資料來源未經獨立核證。有關內容所表達的預測及意見只作為一般的市場評論,並不構成招攬、建議、投資意見或保證回報。該等預測及意見,可予修改而毋須另行通知,及不可被視為就任何投資產品或市場的建議。
如需有最新資訊,請直接向相關機構查詢。
資料來源: